统计
位置 | 平均 | 同位置排行 |
---|---|---|
人均使用次数 | 5.70 | 28 / 38 |
击杀 | 6.64 | 18 / 38 |
胜率 | 45.34% | 41 / 38 |
死亡 | 5.63 | 21 / 38 |
输出伤害 | 18754 | 33 / 38 |
totalHeal | 7060.68 | 7 / 38 |
金钱 | 11225.87 | 28 / 38 |
助攻 | 5.95 | 33 / 38 |
补兵 | 163.05 | 26 / 38 |
被禁率 | 0.05 | 37 / 38 |
登场率 | 0.17 | 44 / 38 |
承受伤害 | 28994.00 | 1 / 38 |
综合排名 | 43 / 38 |
全英雄对比图
各版本胜率变化
各版本登场率变化
伤害组成
- 物理伤害
- 魔法伤害
- 真实伤害
饰品数据

43.09%
胜率
492
样本数

52.94%
胜率
136
样本数
显示至少对阵过
局的英雄