统计
位置 | 平均 | 同位置排行 |
---|---|---|
人均使用次数 | 27.04 | 1 / 38 |
击杀 | 7.66 | 13 / 38 |
胜率 | 52.99% | 2 / 38 |
死亡 | 5.81 | 13 / 38 |
输出伤害 | 23319.47 | 7 / 38 |
金钱 | 11572.38 | 28 / 38 |
助攻 | 8.59 | 8 / 38 |
补兵 | 159.99 | 27 / 38 |
被禁率 | 0.04 | 34 / 38 |
登场率 | 0.59 | 39 / 38 |
承受伤害 | 23206.26 | 13 / 38 |
综合排名 | 10 / 38 |
全英雄对比图
各版本胜率变化
各版本登场率变化
伤害组成
- 物理伤害
- 魔法伤害
- 真实伤害
饰品数据

51.04%
胜率
288
样本数

59.26%
胜率
54
样本数
显示至少对阵过
局的英雄