统计
位置 | 平均 | 同位置排行 |
---|---|---|
人均使用次数 | 13.61 | 2 / 39 |
击杀 | 5.54 | 29 / 39 |
胜率 | 52.05% | 11 / 39 |
死亡 | 5.42 | 12 / 39 |
输出伤害 | 16796.96 | 12 / 39 |
金钱 | 11227.63 | 14 / 39 |
助攻 | 9.49 | 10 / 39 |
补兵 | 63.91 | 2 / 39 |
被禁率 | 0.02 | 38 / 39 |
登场率 | 0.98 | 38 / 39 |
承受伤害 | 36169.79 | 2 / 39 |
综合排名 | 13 / 39 |
全英雄对比图
各版本胜率变化
各版本登场率变化
伤害组成
- 物理伤害
- 魔法伤害
- 真实伤害
饰品数据

53.42%
胜率
468
样本数

53.42%
胜率
468
样本数
显示至少对阵过
局的英雄