统计
位置 | 平均 | 同位置排行 |
---|---|---|
人均使用次数 | 18.39 | 2 / 22 |
击杀 | 8.1 | 5 / 22 |
胜率 | 54.12% | 1 / 22 |
死亡 | 6.3 | 10 / 22 |
输出伤害 | 21366.66 | 4 / 22 |
金钱 | 12207.24 | 17 / 22 |
助攻 | 7.92 | 8 / 22 |
补兵 | 172.38 | 18 / 22 |
被禁率 | 0.11 | 13 / 22 |
登场率 | 0.6 | 22 / 22 |
承受伤害 | 17418.24 | 22 / 22 |
综合排名 | 6 / 22 |
全英雄对比图
各版本胜率变化
各版本登场率变化
伤害组成
- 物理伤害
- 魔法伤害
- 真实伤害
饰品数据

52.36%
胜率
275
样本数

55.71%
胜率
210
样本数
显示至少对阵过
局的英雄