统计
位置 | 平均 | 同位置排行 |
---|---|---|
人均使用次数 | 5.03 | 30 / 40 |
击杀 | 5.4 | 27 / 40 |
胜率 | 49.27% | 25 / 40 |
死亡 | 5.95 | 14 / 40 |
输出伤害 | 17905.06 | 34 / 40 |
金钱 | 10931.8 | 33 / 40 |
助攻 | 6.6 | 14 / 40 |
补兵 | 152.01 | 36 / 40 |
被禁率 | 0.35 | 19 / 40 |
登场率 | 1.13 | 29 / 40 |
承受伤害 | 29135.56 | 15 / 40 |
综合排名 | 36 / 40 |
全英雄对比图
各版本胜率变化
各版本登场率变化
伤害组成
- 物理伤害
- 魔法伤害
- 真实伤害
饰品数据

48.07%
胜率
751
样本数

53.15%
胜率
143
样本数
显示至少对阵过
局的英雄